全自動彎管機(jī)DW18CNC-4A-2S詳細(xì)介紹:
一、觸摸屏顯示,數(shù)控電腦操作,可儲存500組記憶
二、反彈補(bǔ)償值設(shè)定程序,程序及加工資料保密功能
三、轉(zhuǎn)角、彎管、換模、送料、均為伺服控制.
四、操作系統(tǒng)配有口令、鑰匙,以及數(shù)量和用時記錄,便于生產(chǎn)管理
五、具有慢彎、慢抽芯功能
六、錯誤信息在熒幕上顯示,幫助操作者立即清除
七、技術(shù)參數(shù):
主要規(guī)格 | 機(jī)型:DW18CNC-4A-2S | 備注 | |
最大彎曲管徑x壁厚 | Φ18mm×1.6mm | 1.最小彎曲半徑根據(jù)管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據(jù)客戶要求 3.最大穿芯長度可根據(jù)客戶要求 | |
最大彎曲半徑 | R80mm | ||
最小彎曲半徑 | R≥1.2D | ||
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | 1200mm | ||
送料方式 | 直送 夾送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | Max 200°/s | |
轉(zhuǎn)管速度 | Max 200° /s | ||
送料速度 | Max 1000mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | 土0.1° | |
轉(zhuǎn)管精度 | 土0.1° | ||
送料精度 | 土0.1mm | ||
信息輸入方式 | 1.坐標(biāo)(X.Y.Z) 2.工作值(Y. B. C) | ||
彎管方式 | 伺服彎管 | ||
送料伺服電機(jī)功率 | 750kw | ||
轉(zhuǎn)角伺服電機(jī)功率 | 400w | ||
左右換模伺服電機(jī)功率 | 400w | ||
彎管伺服電機(jī)功率 | 1.5kw | ||
管件允許彎頭數(shù) | 50 | ||
可儲存零件數(shù) | 500 | ||
油壓電機(jī)功率 | 4kw | ||
系統(tǒng)最大壓力 | 12 Mpa | ||
機(jī)器尺寸 | 2500 x 700 x 1300mm | ||
機(jī)器重量 | 800kg |
八、主要配件情況:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
1 | 油壓馬達(dá) | 4KW | 無錫太湖 |
2 | 油壓泵浦 | PVL1-17 | 浙江永靈 |
3 | 保壓閥 | 02W | 臺灣七洋 |
4 | 電磁閥 | G02-2C-DC24 | 臺灣七洋 |
5 | 溢流閥 | 2B3B-D24 | 臺灣七洋 |
6 | 密封圈 | 臺灣CHO | |
7 | 壓力表 | 0-25Mpa | 華泰 |
8 | 交流接觸器 | LCED1801 | 臺灣臺安 |
9 | 觸摸屏 | 10寸 | 深圳艾克姆 |
10 | 電源開關(guān) | 24V | 臺灣明緯 |
11 | 轉(zhuǎn)角伺服馬達(dá) | 400w | 日本三菱/安川 |
12 | 送料伺服馬達(dá) | 750w | 日本三菱/安川 |
13 | 左右換模伺服馬達(dá) | 400w | 日本三菱/安川 |
14 | 彎管伺服馬達(dá) | 105kw | 日本三菱/安川 |
15 | 變壓器 | SG-3K | 金鯊魚 |
16 | 直線導(dǎo)軌 | 20*1600 | 臺灣上銀/PDF |
17 | 轉(zhuǎn)角減速機(jī) | SPL70-32 | 湖北行星 |
18 | 中央控制器 | ICM-880W04 | 深圳艾克姆 |
19 | 繼電器 | RXM2MB | 臺灣臺安 |
20 | 熱繼電器 | LR-16B | 臺灣臺安 |
九、隨機(jī)附件明細(xì)表
序號 | 隨機(jī)附件名稱 | 數(shù)量 |
1 | 內(nèi)六角扳手(3-10) | 1套 |
2 | 內(nèi)六角扳手(12) | 1只 |
3 | 活動扳手 | 1只 |
4 | 工具箱 | 1只 |
5 | 操作說明書 | 1份 |
6 | 模具 | 1套 |
掃一掃
關(guān)注我們